| Datum | Typ | Referens |
| 01.11.2022 | Räv | 65 |
| 01.11.2022 | Mink | 65 |
| 31.10.2022 | Räv | 64 |
| 31.10.2022 | Mink | 64 |
| 28.10.2022 | Räv | 63 |
| 28.10.2022 | Mink | 63 |
| 27.10.2022 | Räv | 62 |
| 27.10.2022 | Mink | 62 |
| 26.10.2022 | Räv | 61 |
| 26.10.2022 | Mink | 61 |

| Datum | Typ | Referens |
| 01.11.2022 | Räv | 65 |
| 01.11.2022 | Mink | 65 |
| 31.10.2022 | Räv | 64 |
| 31.10.2022 | Mink | 64 |
| 28.10.2022 | Räv | 63 |
| 28.10.2022 | Mink | 63 |
| 27.10.2022 | Räv | 62 |
| 27.10.2022 | Mink | 62 |
| 26.10.2022 | Räv | 61 |
| 26.10.2022 | Mink | 61 |
