| Datum | Typ | Referens |
| 30.11.2022 | Räv | 86 |
| 30.11.2022 | Mink | 83 |
| 29.11.2022 | Räv | 85 |
| 28.11.2022 | Räv | 84 |
| 28.11.2022 | Mink | 82 |
| 25.11.2022 | Räv | 83 |
| 24.11.2022 | Räv | 82 |
| 24.11.2022 | Mink | 81 |
| 23.11.2022 | Räv | 81 |
| 22.11.2022 | Räv | 80 |

| Datum | Typ | Referens |
| 30.11.2022 | Räv | 86 |
| 30.11.2022 | Mink | 83 |
| 29.11.2022 | Räv | 85 |
| 28.11.2022 | Räv | 84 |
| 28.11.2022 | Mink | 82 |
| 25.11.2022 | Räv | 83 |
| 24.11.2022 | Räv | 82 |
| 24.11.2022 | Mink | 81 |
| 23.11.2022 | Räv | 81 |
| 22.11.2022 | Räv | 80 |
