| Datum | Typ | Referens |
| 28.11.2022 | Räv | 84 |
| 28.11.2022 | Mink | 82 |
| 25.11.2022 | Räv | 83 |
| 24.11.2022 | Räv | 82 |
| 24.11.2022 | Mink | 81 |
| 23.11.2022 | Räv | 81 |
| 22.11.2022 | Räv | 80 |
| 22.11.2022 | Mink | 80 |
| 21.11.2022 | Räv | 79 |
| 20.11.2022 | Mink | 79 |

| Datum | Typ | Referens |
| 28.11.2022 | Räv | 84 |
| 28.11.2022 | Mink | 82 |
| 25.11.2022 | Räv | 83 |
| 24.11.2022 | Räv | 82 |
| 24.11.2022 | Mink | 81 |
| 23.11.2022 | Räv | 81 |
| 22.11.2022 | Räv | 80 |
| 22.11.2022 | Mink | 80 |
| 21.11.2022 | Räv | 79 |
| 20.11.2022 | Mink | 79 |
