| Datum | Typ | Referens |
| 07.12.2022 | Räv | 90 |
| 06.12.2022 | Mink | 86 |
| 04.12.2022 | Mink | 85 |
| 05.12.2022 | Räv | 89 |
| 02.12.2022 | Räv | 88 |
| 02.12.2022 | Mink | 84 |
| 01.12.2022 | Räv | 87 |
| 30.11.2022 | Räv | 86 |
| 30.11.2022 | Mink | 83 |
| 29.11.2022 | Räv | 85 |

| Datum | Typ | Referens |
| 07.12.2022 | Räv | 90 |
| 06.12.2022 | Mink | 86 |
| 04.12.2022 | Mink | 85 |
| 05.12.2022 | Räv | 89 |
| 02.12.2022 | Räv | 88 |
| 02.12.2022 | Mink | 84 |
| 01.12.2022 | Räv | 87 |
| 30.11.2022 | Räv | 86 |
| 30.11.2022 | Mink | 83 |
| 29.11.2022 | Räv | 85 |
