| Datum | Typ | Referens |
| 01.11.2023 | Mink | 65 |
| 31.10.2023 | Räv | 63 |
| 31.10.2023 | Mink | 64 |
| 30.10.2023 | Räv | 62 |
| 30.10.2023 | Mink | 63 |
| 27.10.2023 | Räv | 61 |
| 27.10.2023 | Mink | 62 |
| 26.10.2023 | Räv | 60 |
| 26.10.2023 | Mink | 61 |
| 25.10.2023 | Räv | 59 |

| Datum | Typ | Referens |
| 01.11.2023 | Mink | 65 |
| 31.10.2023 | Räv | 63 |
| 31.10.2023 | Mink | 64 |
| 30.10.2023 | Räv | 62 |
| 30.10.2023 | Mink | 63 |
| 27.10.2023 | Räv | 61 |
| 27.10.2023 | Mink | 62 |
| 26.10.2023 | Räv | 60 |
| 26.10.2023 | Mink | 61 |
| 25.10.2023 | Räv | 59 |
