| Datum | Typ | Referens |
| 13.12.2023 | Mink | 84 |
| 11.12.2023 | Räv | 89 |
| 11.12.2023 | Mink | 83 |
| 08.12.2023 | Räv | 88 |
| 08.12.2023 | Mink | 81 |
| 04.12.2023 | Räv | 87 |
| 04.12.2023 | Mink | 80 |
| 01.12.2023 | Räv | 86 |
| 30.11.2023 | Räv | 85 |
| 30.11.2023 | Mink | 79 |

| Datum | Typ | Referens |
| 13.12.2023 | Mink | 84 |
| 11.12.2023 | Räv | 89 |
| 11.12.2023 | Mink | 83 |
| 08.12.2023 | Räv | 88 |
| 08.12.2023 | Mink | 81 |
| 04.12.2023 | Räv | 87 |
| 04.12.2023 | Mink | 80 |
| 01.12.2023 | Räv | 86 |
| 30.11.2023 | Räv | 85 |
| 30.11.2023 | Mink | 79 |
