| Datum | Typ | Referens |
| 08.12.2023 | Mink | 81 |
| 04.12.2023 | Räv | 87 |
| 04.12.2023 | Mink | 80 |
| 01.12.2023 | Räv | 86 |
| 30.11.2023 | Räv | 85 |
| 30.11.2023 | Mink | 79 |
| 29.11.2023 | Räv | 84 |
| 28.11.2023 | Räv | 83 |
| 28.11.2023 | Mink | 78 |
| 27.11.2023 | Räv | 82 |

| Datum | Typ | Referens |
| 08.12.2023 | Mink | 81 |
| 04.12.2023 | Räv | 87 |
| 04.12.2023 | Mink | 80 |
| 01.12.2023 | Räv | 86 |
| 30.11.2023 | Räv | 85 |
| 30.11.2023 | Mink | 79 |
| 29.11.2023 | Räv | 84 |
| 28.11.2023 | Räv | 83 |
| 28.11.2023 | Mink | 78 |
| 27.11.2023 | Räv | 82 |
