| Datum | Typ | Referens |
| 08.10.2024 | Räv | 43 |
| 08.10.2024 | Mink | 42 |
| 07.10.2024 | Räv | 42.6 |
| 07.10.2024 | Mink | 41 |
| 04.10.2024 | Räv | 40 |
| 04.10.2024 | Mink | 40 |
| 03.10.2024 | Räv | 39 |
| 03.10.2024 | Mink | 39 |
| 02.10.2024 | Räv | 38 |
| 02.10.2024 | Mink | 38 |

| Datum | Typ | Referens |
| 08.10.2024 | Räv | 43 |
| 08.10.2024 | Mink | 42 |
| 07.10.2024 | Räv | 42.6 |
| 07.10.2024 | Mink | 41 |
| 04.10.2024 | Räv | 40 |
| 04.10.2024 | Mink | 40 |
| 03.10.2024 | Räv | 39 |
| 03.10.2024 | Mink | 39 |
| 02.10.2024 | Räv | 38 |
| 02.10.2024 | Mink | 38 |
