| Datum | Typ | Referens |
| 20.08.2015 | Mink | 57 |
| 19.08.2015 | Mink | 55 |
| 19.08.2015 | Räv | 56 |
| 18.08.2015 | Räv | 55 |
| 17.08.2015 | Mink | 54 |
| 17.08.2015 | Räv | 54 |
| 14.08.2015 | Mink | 53 |
| 14.08.2015 | Räv | 53 |
| 13.08.2015 | Mink | 52 |
| 13.08.2015 | Räv | 52 |

| Datum | Typ | Referens |
| 20.08.2015 | Mink | 57 |
| 19.08.2015 | Mink | 55 |
| 19.08.2015 | Räv | 56 |
| 18.08.2015 | Räv | 55 |
| 17.08.2015 | Mink | 54 |
| 17.08.2015 | Räv | 54 |
| 14.08.2015 | Mink | 53 |
| 14.08.2015 | Räv | 53 |
| 13.08.2015 | Mink | 52 |
| 13.08.2015 | Räv | 52 |
