| Datum | Typ | Referens |
| 03.08.2015 | Räv | 44 |
| 31.07.2015 | Mink | 43 |
| 31.07.2015 | Räv | 43 |
| 30.07.2015 | Mink | 42 |
| 30.07.2015 | Räv | 42 |
| 29.07.2015 | Mink | 41 |
| 28.07.2015 | Mink | 40 |
| 28.07.2015 | Räv | 40 |
| 27.07.2015 | Mink | 39 |
| 27.07.2015 | Räv | 39 |

| Datum | Typ | Referens |
| 03.08.2015 | Räv | 44 |
| 31.07.2015 | Mink | 43 |
| 31.07.2015 | Räv | 43 |
| 30.07.2015 | Mink | 42 |
| 30.07.2015 | Räv | 42 |
| 29.07.2015 | Mink | 41 |
| 28.07.2015 | Mink | 40 |
| 28.07.2015 | Räv | 40 |
| 27.07.2015 | Mink | 39 |
| 27.07.2015 | Räv | 39 |
