| Datum | Typ | Referens |
| 13.10.2015 | Räv | 95 |
| 12.10.2015 | Mink | 94 |
| 12.10.2015 | Räv | 94 |
| 09.10.2015 | Mink | 93 |
| 09.10.2015 | Räv | 93 |
| 08.10.2015 | Mink | 92 |
| 08.10.2015 | Räv | 92 |
| 07.10.2015 | Mink | 91 |
| 07.10.2015 | Räv | 91 |
| 06.10.2015 | Räv | 90 |

| Datum | Typ | Referens |
| 13.10.2015 | Räv | 95 |
| 12.10.2015 | Mink | 94 |
| 12.10.2015 | Räv | 94 |
| 09.10.2015 | Mink | 93 |
| 09.10.2015 | Räv | 93 |
| 08.10.2015 | Mink | 92 |
| 08.10.2015 | Räv | 92 |
| 07.10.2015 | Mink | 91 |
| 07.10.2015 | Räv | 91 |
| 06.10.2015 | Räv | 90 |
