| Datum | Typ | Referens |
| 04.11.2015 | Räv | 110 |
| 03.11.2015 | Mink | 109 |
| 03.11.2015 | Räv | 109 |
| 02.11.2015 | Mink | 108 |
| 02.11.2015 | Räv | 108 |
| 30.10.2015 | Mink | 107 |
| 30.10.2015 | Räv | 107 |
| 29.10.2015 | Mink | 106 |
| 29.10.2015 | Räv | 106 |
| 28.10.2015 | Mink | 105 |

| Datum | Typ | Referens |
| 04.11.2015 | Räv | 110 |
| 03.11.2015 | Mink | 109 |
| 03.11.2015 | Räv | 109 |
| 02.11.2015 | Mink | 108 |
| 02.11.2015 | Räv | 108 |
| 30.10.2015 | Mink | 107 |
| 30.10.2015 | Räv | 107 |
| 29.10.2015 | Mink | 106 |
| 29.10.2015 | Räv | 106 |
| 28.10.2015 | Mink | 105 |
