| Datum | Typ | Referens |
| 02.11.2015 | Räv | 108 |
| 30.10.2015 | Mink | 107 |
| 30.10.2015 | Räv | 107 |
| 29.10.2015 | Mink | 106 |
| 29.10.2015 | Räv | 106 |
| 28.10.2015 | Mink | 105 |
| 28.10.2015 | Räv | 105 |
| 27.10.2015 | Mink | 104 |
| 27.10.2015 | Räv | 104 |
| 26.10.2015 | Mink | 103 |

| Datum | Typ | Referens |
| 02.11.2015 | Räv | 108 |
| 30.10.2015 | Mink | 107 |
| 30.10.2015 | Räv | 107 |
| 29.10.2015 | Mink | 106 |
| 29.10.2015 | Räv | 106 |
| 28.10.2015 | Mink | 105 |
| 28.10.2015 | Räv | 105 |
| 27.10.2015 | Mink | 104 |
| 27.10.2015 | Räv | 104 |
| 26.10.2015 | Mink | 103 |
