| Datum | Typ | Referens |
| 09.11.2015 | Räv | 113 |
| 06.11.2015 | Mink | 112 |
| 06.11.2015 | Räv | 112 |
| 05.11.2015 | Mink | 111 |
| 05.11.2015 | Räv | 111 |
| 04.11.2015 | Mink | 110 |
| 04.11.2015 | Räv | 110 |
| 03.11.2015 | Mink | 109 |
| 03.11.2015 | Räv | 109 |
| 02.11.2015 | Mink | 108 |

| Datum | Typ | Referens |
| 09.11.2015 | Räv | 113 |
| 06.11.2015 | Mink | 112 |
| 06.11.2015 | Räv | 112 |
| 05.11.2015 | Mink | 111 |
| 05.11.2015 | Räv | 111 |
| 04.11.2015 | Mink | 110 |
| 04.11.2015 | Räv | 110 |
| 03.11.2015 | Mink | 109 |
| 03.11.2015 | Räv | 109 |
| 02.11.2015 | Mink | 108 |
