| Datum | Typ | Referens |
| 26.09.2016 | Räv | 69 |
| 26.09.2016 | Mink | 69 |
| 23.09.2016 | Räv | 68 |
| 23.09.2016 | Mink | 68 |
| 22.09.2016 | Räv | 67 |
| 22.09.2016 | Mink | 67 |
| 20.09.2016 | Räv | 66 |
| 20.09.2016 | Mink | 66 |
| 19.09.2016 | Räv | 65 |
| 19.09.2016 | Mink | 65 |

| Datum | Typ | Referens |
| 26.09.2016 | Räv | 69 |
| 26.09.2016 | Mink | 69 |
| 23.09.2016 | Räv | 68 |
| 23.09.2016 | Mink | 68 |
| 22.09.2016 | Räv | 67 |
| 22.09.2016 | Mink | 67 |
| 20.09.2016 | Räv | 66 |
| 20.09.2016 | Mink | 66 |
| 19.09.2016 | Räv | 65 |
| 19.09.2016 | Mink | 65 |
