| Datum | Typ | Referens |
| 09.12.2024 | Räv | 85 |
| 09.12.2024 | Mink | 82 |
| 04.12.2024 | Räv | 84 |
| 04.12.2024 | Mink | 81 |
| 03.12.2024 | Räv | 83 |
| 02.12.2024 | Räv | 82 |
| 02.12.2024 | Mink | 80 |
| 29.11.2024 | Räv | 81 |
| 28.11.2024 | Räv | 80 |
| 28.11.2024 | Mink | 79 |

| Datum | Typ | Referens |
| 09.12.2024 | Räv | 85 |
| 09.12.2024 | Mink | 82 |
| 04.12.2024 | Räv | 84 |
| 04.12.2024 | Mink | 81 |
| 03.12.2024 | Räv | 83 |
| 02.12.2024 | Räv | 82 |
| 02.12.2024 | Mink | 80 |
| 29.11.2024 | Räv | 81 |
| 28.11.2024 | Räv | 80 |
| 28.11.2024 | Mink | 79 |
