| Datum | Typ | Referens |
| 01.09.2016 | Räv | 55 |
| 01.09.2016 | Mink | 55 |
| 31.08.2016 | Räv | 54 |
| 31.08.2016 | Mink | 54 |
| 30.08.2016 | Räv | 53 |
| 30.08.2016 | Mink | 53 |
| 29.08.2016 | Räv | 52 |
| 29.08.2016 | Mink | 52 |
| 26.08.2016 | Räv | 51 |
| 26.08.2016 | Mink | 51 |

| Datum | Typ | Referens |
| 01.09.2016 | Räv | 55 |
| 01.09.2016 | Mink | 55 |
| 31.08.2016 | Räv | 54 |
| 31.08.2016 | Mink | 54 |
| 30.08.2016 | Räv | 53 |
| 30.08.2016 | Mink | 53 |
| 29.08.2016 | Räv | 52 |
| 29.08.2016 | Mink | 52 |
| 26.08.2016 | Räv | 51 |
| 26.08.2016 | Mink | 51 |
