| Datum | Typ | Referens |
| 04.11.2016 | Räv | 95 |
| 04.11.2016 | Mink | 95 |
| 02.11.2016 | Räv | 94 |
| 02.11.2016 | Mink | 94 |
| 01.11.2016 | Räv | 93 |
| 01.11.2016 | Mink | 93 |
| 31.10.2016 | Räv | 92 |
| 31.10.2016 | Mink | 92 |
| 28.10.2016 | Räv | 91 |
| 28.10.2016 | Mink | 91 |

| Datum | Typ | Referens |
| 04.11.2016 | Räv | 95 |
| 04.11.2016 | Mink | 95 |
| 02.11.2016 | Räv | 94 |
| 02.11.2016 | Mink | 94 |
| 01.11.2016 | Räv | 93 |
| 01.11.2016 | Mink | 93 |
| 31.10.2016 | Räv | 92 |
| 31.10.2016 | Mink | 92 |
| 28.10.2016 | Räv | 91 |
| 28.10.2016 | Mink | 91 |
