| Datum | Typ | Referens |
| 02.06.2017 | Räv | 17 |
| 01.06.2017 | Mink | 16 |
| 01.06.2017 | Räv | 16 |
| 31.05.2017 | Mink | 15 |
| 31.05.2017 | Räv | 15 |
| 30.05.2017 | Mink | 14 |
| 30.05.2017 | Räv | 14 |
| 29.05.2017 | Mink | 13 |
| 29.05.2017 | Räv | 13 |
| 26.05.2017 | Mink | 12 |

| Datum | Typ | Referens |
| 02.06.2017 | Räv | 17 |
| 01.06.2017 | Mink | 16 |
| 01.06.2017 | Räv | 16 |
| 31.05.2017 | Mink | 15 |
| 31.05.2017 | Räv | 15 |
| 30.05.2017 | Mink | 14 |
| 30.05.2017 | Räv | 14 |
| 29.05.2017 | Mink | 13 |
| 29.05.2017 | Räv | 13 |
| 26.05.2017 | Mink | 12 |
