| Datum | Typ | Referens |
| 04.12.2024 | Räv | 84 |
| 04.12.2024 | Mink | 81 |
| 03.12.2024 | Räv | 83 |
| 02.12.2024 | Räv | 82 |
| 02.12.2024 | Mink | 80 |
| 29.11.2024 | Räv | 81 |
| 28.11.2024 | Räv | 80 |
| 28.11.2024 | Mink | 79 |
| 27.11.2024 | Räv | 79 |
| 27.11.2024 | Mink | 78 |

| Datum | Typ | Referens |
| 04.12.2024 | Räv | 84 |
| 04.12.2024 | Mink | 81 |
| 03.12.2024 | Räv | 83 |
| 02.12.2024 | Räv | 82 |
| 02.12.2024 | Mink | 80 |
| 29.11.2024 | Räv | 81 |
| 28.11.2024 | Räv | 80 |
| 28.11.2024 | Mink | 79 |
| 27.11.2024 | Räv | 79 |
| 27.11.2024 | Mink | 78 |
