| Datum | Typ | Referens |
| 02.08.2017 | Mink | 59 |
| 01.08.2017 | Räv | 58 |
| 01.08.2017 | Mink | 58 |
| 31.07.2017 | Räv | 57 |
| 31.07.2017 | Mink | 57 |
| 28.07.2017 | Räv | 56 |
| 28.07.2017 | Mink | 56 |
| 27.07.2017 | Räv | 55 |
| 27.07.2017 | Mink | 55 |
| 26.07.2017 | Räv | 54 |

| Datum | Typ | Referens |
| 02.08.2017 | Mink | 59 |
| 01.08.2017 | Räv | 58 |
| 01.08.2017 | Mink | 58 |
| 31.07.2017 | Räv | 57 |
| 31.07.2017 | Mink | 57 |
| 28.07.2017 | Räv | 56 |
| 28.07.2017 | Mink | 56 |
| 27.07.2017 | Räv | 55 |
| 27.07.2017 | Mink | 55 |
| 26.07.2017 | Räv | 54 |
