| Datum | Typ | Referens |
| 05.10.2017 | Mink | 102 |
| 03.10.2017 | Mink | 101 |
| 03.10.2017 | Räv | 101 |
| 02.10.2017 | Mink | 100 |
| 02.10.2017 | Räv | 100 |
| 28.09.2017 | Mink | 99 |
| 28.09.2017 | Räv | 99 |
| 27.09.2017 | Mink | 98 |
| 27.09.2017 | Räv | 98 |
| 26.09.2017 | Mink | 97 |

| Datum | Typ | Referens |
| 05.10.2017 | Mink | 102 |
| 03.10.2017 | Mink | 101 |
| 03.10.2017 | Räv | 101 |
| 02.10.2017 | Mink | 100 |
| 02.10.2017 | Räv | 100 |
| 28.09.2017 | Mink | 99 |
| 28.09.2017 | Räv | 99 |
| 27.09.2017 | Mink | 98 |
| 27.09.2017 | Räv | 98 |
| 26.09.2017 | Mink | 97 |
