| Datum | Typ | Referens |
| 12.10.2017 | Räv | 107 |
| 11.10.2017 | Mink | 106 |
| 11.10.2017 | Räv | 106 |
| 10.10.2017 | Mink | 105 |
| 10.10.2017 | Räv | 105 |
| 09.10.2017 | Mink | 104 |
| 09.10.2017 | Räv | 104 |
| 06.10.2017 | Räv | 103 |
| 06.10.2017 | Mink | 103 |
| 05.10.2017 | Räv | 102 |

| Datum | Typ | Referens |
| 12.10.2017 | Räv | 107 |
| 11.10.2017 | Mink | 106 |
| 11.10.2017 | Räv | 106 |
| 10.10.2017 | Mink | 105 |
| 10.10.2017 | Räv | 105 |
| 09.10.2017 | Mink | 104 |
| 09.10.2017 | Räv | 104 |
| 06.10.2017 | Räv | 103 |
| 06.10.2017 | Mink | 103 |
| 05.10.2017 | Räv | 102 |
