| Datum | Typ | Referens |
| 19.10.2017 | Räv | 112 |
| 18.10.2017 | Mink | 111 |
| 18.10.2017 | Räv | 111 |
| 17.10.2017 | Mink | 110 |
| 17.10.2017 | Räv | 110 |
| 16.10.2017 | Räv | 109 |
| 16.10.2017 | Mink | 109 |
| 13.10.2017 | Mink | 108 |
| 13.10.2017 | Räv | 108 |
| 12.10.2017 | Mink | 107 |

| Datum | Typ | Referens |
| 19.10.2017 | Räv | 112 |
| 18.10.2017 | Mink | 111 |
| 18.10.2017 | Räv | 111 |
| 17.10.2017 | Mink | 110 |
| 17.10.2017 | Räv | 110 |
| 16.10.2017 | Räv | 109 |
| 16.10.2017 | Mink | 109 |
| 13.10.2017 | Mink | 108 |
| 13.10.2017 | Räv | 108 |
| 12.10.2017 | Mink | 107 |
