| Datum | Typ | Referens |
| 26.10.2017 | Räv | 117 |
| 25.10.2017 | Mink | 116 |
| 25.10.2017 | Räv | 116 |
| 24.10.2017 | Mink | 115 |
| 24.10.2017 | Räv | 115 |
| 23.10.2017 | Mink | 114 |
| 23.10.2017 | Räv | 114 |
| 20.10.2017 | Mink | 113 |
| 20.10.2017 | Räv | 113 |
| 19.10.2017 | Mink | 112 |

| Datum | Typ | Referens |
| 26.10.2017 | Räv | 117 |
| 25.10.2017 | Mink | 116 |
| 25.10.2017 | Räv | 116 |
| 24.10.2017 | Mink | 115 |
| 24.10.2017 | Räv | 115 |
| 23.10.2017 | Mink | 114 |
| 23.10.2017 | Räv | 114 |
| 20.10.2017 | Mink | 113 |
| 20.10.2017 | Räv | 113 |
| 19.10.2017 | Mink | 112 |
