| Datum | Typ | Referens |
| 02.11.2017 | Räv | 122 |
| 01.11.2017 | Mink | 121 |
| 01.11.2017 | Räv | 121 |
| 31.10.2017 | Mink | 120 |
| 31.10.2017 | Räv | 120 |
| 30.10.2017 | Mink | 119 |
| 30.10.2017 | Räv | 119 |
| 27.10.2017 | Mink | 118 |
| 27.10.2017 | Räv | 118 |
| 26.10.2017 | Mink | 117 |

| Datum | Typ | Referens |
| 02.11.2017 | Räv | 122 |
| 01.11.2017 | Mink | 121 |
| 01.11.2017 | Räv | 121 |
| 31.10.2017 | Mink | 120 |
| 31.10.2017 | Räv | 120 |
| 30.10.2017 | Mink | 119 |
| 30.10.2017 | Räv | 119 |
| 27.10.2017 | Mink | 118 |
| 27.10.2017 | Räv | 118 |
| 26.10.2017 | Mink | 117 |
