| Datum | Typ | Referens |
| 09.10.2017 | Räv | 104 |
| 06.10.2017 | Räv | 103 |
| 06.10.2017 | Mink | 103 |
| 05.10.2017 | Räv | 102 |
| 05.10.2017 | Mink | 102 |
| 03.10.2017 | Mink | 101 |
| 03.10.2017 | Räv | 101 |
| 02.10.2017 | Mink | 100 |
| 02.10.2017 | Räv | 100 |
| 28.09.2017 | Mink | 99 |

| Datum | Typ | Referens |
| 09.10.2017 | Räv | 104 |
| 06.10.2017 | Räv | 103 |
| 06.10.2017 | Mink | 103 |
| 05.10.2017 | Räv | 102 |
| 05.10.2017 | Mink | 102 |
| 03.10.2017 | Mink | 101 |
| 03.10.2017 | Räv | 101 |
| 02.10.2017 | Mink | 100 |
| 02.10.2017 | Räv | 100 |
| 28.09.2017 | Mink | 99 |
