| Datum | Typ | Referens |
| 16.10.2017 | Mink | 109 |
| 13.10.2017 | Mink | 108 |
| 13.10.2017 | Räv | 108 |
| 12.10.2017 | Mink | 107 |
| 12.10.2017 | Räv | 107 |
| 11.10.2017 | Mink | 106 |
| 11.10.2017 | Räv | 106 |
| 10.10.2017 | Mink | 105 |
| 10.10.2017 | Räv | 105 |
| 09.10.2017 | Mink | 104 |

| Datum | Typ | Referens |
| 16.10.2017 | Mink | 109 |
| 13.10.2017 | Mink | 108 |
| 13.10.2017 | Räv | 108 |
| 12.10.2017 | Mink | 107 |
| 12.10.2017 | Räv | 107 |
| 11.10.2017 | Mink | 106 |
| 11.10.2017 | Räv | 106 |
| 10.10.2017 | Mink | 105 |
| 10.10.2017 | Räv | 105 |
| 09.10.2017 | Mink | 104 |
