| Datum | Typ | Referens |
| 23.10.2017 | Räv | 114 |
| 20.10.2017 | Mink | 113 |
| 20.10.2017 | Räv | 113 |
| 19.10.2017 | Mink | 112 |
| 19.10.2017 | Räv | 112 |
| 18.10.2017 | Mink | 111 |
| 18.10.2017 | Räv | 111 |
| 17.10.2017 | Mink | 110 |
| 17.10.2017 | Räv | 110 |
| 16.10.2017 | Räv | 109 |

| Datum | Typ | Referens |
| 23.10.2017 | Räv | 114 |
| 20.10.2017 | Mink | 113 |
| 20.10.2017 | Räv | 113 |
| 19.10.2017 | Mink | 112 |
| 19.10.2017 | Räv | 112 |
| 18.10.2017 | Mink | 111 |
| 18.10.2017 | Räv | 111 |
| 17.10.2017 | Mink | 110 |
| 17.10.2017 | Räv | 110 |
| 16.10.2017 | Räv | 109 |
