| Datum | Typ | Referens |
| 27.11.2017 | Räv | 139 |
| 24.11.2017 | Mink | 138 |
| 24.11.2017 | Räv | 138 |
| 23.11.2017 | Mink | 137 |
| 23.11.2017 | Räv | 137 |
| 22.11.2017 | Mink | 136 |
| 22.11.2017 | Räv | 136 |
| 21.11.2017 | Mink | 135 |
| 21.11.2017 | Räv | 135 |
| 20.11.2017 | Mink | 134 |

| Datum | Typ | Referens |
| 27.11.2017 | Räv | 139 |
| 24.11.2017 | Mink | 138 |
| 24.11.2017 | Räv | 138 |
| 23.11.2017 | Mink | 137 |
| 23.11.2017 | Räv | 137 |
| 22.11.2017 | Mink | 136 |
| 22.11.2017 | Räv | 136 |
| 21.11.2017 | Mink | 135 |
| 21.11.2017 | Räv | 135 |
| 20.11.2017 | Mink | 134 |
