| Datum | Typ | Referens |
| 01.08.2018 | Räv | 35 |
| 31.07.2018 | Räv | 34 |
| 31.07.2018 | Mink | 34 |
| 30.07.2018 | Räv | 33 |
| 30.07.2018 | Mink | 33 |
| 27.07.2018 | Räv | 32 |
| 27.07.2018 | Mink | 32 |
| 26.07.2018 | Räv | 31 |
| 26.07.2018 | Mink | 31 |
| 25.07.2018 | Räv | 30 |

| Datum | Typ | Referens |
| 01.08.2018 | Räv | 35 |
| 31.07.2018 | Räv | 34 |
| 31.07.2018 | Mink | 34 |
| 30.07.2018 | Räv | 33 |
| 30.07.2018 | Mink | 33 |
| 27.07.2018 | Räv | 32 |
| 27.07.2018 | Mink | 32 |
| 26.07.2018 | Räv | 31 |
| 26.07.2018 | Mink | 31 |
| 25.07.2018 | Räv | 30 |
