| Datum | Typ | Referens |
| 03.09.2018 | Mink | 55 |
| 31.08.2018 | Räv | 54 |
| 31.08.2018 | Mink | 54 |
| 30.08.2018 | Räv | 53 |
| 30.08.2018 | Mink | 53 |
| 29.08.2018 | Räv | 52 |
| 29.08.2018 | Mink | 52 |
| 28.08.2018 | Räv | 51 |
| 28.08.2018 | Mink | 51 |
| 27.08.2018 | Räv | 50 |

| Datum | Typ | Referens |
| 03.09.2018 | Mink | 55 |
| 31.08.2018 | Räv | 54 |
| 31.08.2018 | Mink | 54 |
| 30.08.2018 | Räv | 53 |
| 30.08.2018 | Mink | 53 |
| 29.08.2018 | Räv | 52 |
| 29.08.2018 | Mink | 52 |
| 28.08.2018 | Räv | 51 |
| 28.08.2018 | Mink | 51 |
| 27.08.2018 | Räv | 50 |
