| Datum | Typ | Referens |
| 22.08.2018 | Mink | 47 |
| 21.08.2018 | Räv | 46 |
| 21.08.2018 | Mink | 43 |
| 20.08.2018 | Räv | 45 |
| 20.08.2018 | Mink | 42 |
| 17.08.2018 | Räv | 44 |
| 17.08.2018 | Mink | 41.9 |
| 16.08.2018 | Räv | 43 |
| 16.08.2018 | Mink | 43 |
| 15.08.2018 | Räv | 42 |

| Datum | Typ | Referens |
| 22.08.2018 | Mink | 47 |
| 21.08.2018 | Räv | 46 |
| 21.08.2018 | Mink | 43 |
| 20.08.2018 | Räv | 45 |
| 20.08.2018 | Mink | 42 |
| 17.08.2018 | Räv | 44 |
| 17.08.2018 | Mink | 41.9 |
| 16.08.2018 | Räv | 43 |
| 16.08.2018 | Mink | 43 |
| 15.08.2018 | Räv | 42 |
