| Datum | Typ | Referens |
| 04.09.2018 | Räv | 56 |
| 04.09.2018 | Mink | 56 |
| 03.09.2018 | Räv | 55 |
| 03.09.2018 | Mink | 55 |
| 31.08.2018 | Räv | 54 |
| 31.08.2018 | Mink | 54 |
| 30.08.2018 | Räv | 53 |
| 30.08.2018 | Mink | 53 |
| 29.08.2018 | Räv | 52 |
| 29.08.2018 | Mink | 52 |

| Datum | Typ | Referens |
| 04.09.2018 | Räv | 56 |
| 04.09.2018 | Mink | 56 |
| 03.09.2018 | Räv | 55 |
| 03.09.2018 | Mink | 55 |
| 31.08.2018 | Räv | 54 |
| 31.08.2018 | Mink | 54 |
| 30.08.2018 | Räv | 53 |
| 30.08.2018 | Mink | 53 |
| 29.08.2018 | Räv | 52 |
| 29.08.2018 | Mink | 52 |
