| Datum | Typ | Referens |
| 23.10.2018 | Mink | 90 |
| 22.10.2018 | Räv | 89 |
| 22.10.2018 | Mink | 89 |
| 18.10.2018 | Räv | 88 |
| 18.10.2018 | Mink | 88 |
| 17.10.2018 | Räv | 87 |
| 17.10.2018 | Mink | 87 |
| 16.10.2018 | Räv | 86 |
| 16.10.2018 | Mink | 86 |
| 15.10.2018 | Räv | 85 |

| Datum | Typ | Referens |
| 23.10.2018 | Mink | 90 |
| 22.10.2018 | Räv | 89 |
| 22.10.2018 | Mink | 89 |
| 18.10.2018 | Räv | 88 |
| 18.10.2018 | Mink | 88 |
| 17.10.2018 | Räv | 87 |
| 17.10.2018 | Mink | 87 |
| 16.10.2018 | Räv | 86 |
| 16.10.2018 | Mink | 86 |
| 15.10.2018 | Räv | 85 |
