| Datum | Typ | Referens |
| 30.10.2018 | Mink | 95 |
| 29.10.2018 | Räv | 94 |
| 29.10.2018 | Mink | 94 |
| 26.10.2018 | Räv | 93 |
| 26.10.2018 | Mink | 93 |
| 25.10.2018 | Räv | 92 |
| 25.10.2018 | Mink | 92 |
| 24.10.2018 | Räv | 91 |
| 24.10.2018 | Mink | 91 |
| 23.10.2018 | Räv | 90 |

| Datum | Typ | Referens |
| 30.10.2018 | Mink | 95 |
| 29.10.2018 | Räv | 94 |
| 29.10.2018 | Mink | 94 |
| 26.10.2018 | Räv | 93 |
| 26.10.2018 | Mink | 93 |
| 25.10.2018 | Räv | 92 |
| 25.10.2018 | Mink | 92 |
| 24.10.2018 | Räv | 91 |
| 24.10.2018 | Mink | 91 |
| 23.10.2018 | Räv | 90 |
