| Datum | Typ | Referens |
| 05.11.2018 | Räv | 99 |
| 05.11.2018 | Mink | 99 |
| 02.11.2018 | Räv | 98 |
| 02.11.2018 | Mink | 98 |
| 01.11.2018 | Räv | 97 |
| 01.11.2018 | Mink | 97 |
| 31.10.2018 | Räv | 96 |
| 31.10.2018 | Mink | 96 |
| 30.10.2018 | Räv | 95 |
| 30.10.2018 | Mink | 95 |

| Datum | Typ | Referens |
| 05.11.2018 | Räv | 99 |
| 05.11.2018 | Mink | 99 |
| 02.11.2018 | Räv | 98 |
| 02.11.2018 | Mink | 98 |
| 01.11.2018 | Räv | 97 |
| 01.11.2018 | Mink | 97 |
| 31.10.2018 | Räv | 96 |
| 31.10.2018 | Mink | 96 |
| 30.10.2018 | Räv | 95 |
| 30.10.2018 | Mink | 95 |
