| Datum | Typ | Referens |
| 14.11.2018 | Räv | 104 |
| 14.11.2018 | Mink | 104 |
| 13.11.2018 | Räv | 103 |
| 13.11.2018 | Mink | 103 |
| 09.11.2018 | Räv | 102 |
| 09.11.2018 | Mink | 102 |
| 08.11.2018 | Räv | 101 |
| 08.11.2018 | Mink | 101 |
| 06.11.2018 | Räv | 100 |
| 06.11.2018 | Mink | 100 |

| Datum | Typ | Referens |
| 14.11.2018 | Räv | 104 |
| 14.11.2018 | Mink | 104 |
| 13.11.2018 | Räv | 103 |
| 13.11.2018 | Mink | 103 |
| 09.11.2018 | Räv | 102 |
| 09.11.2018 | Mink | 102 |
| 08.11.2018 | Räv | 101 |
| 08.11.2018 | Mink | 101 |
| 06.11.2018 | Räv | 100 |
| 06.11.2018 | Mink | 100 |
