| Datum | Typ | Referens |
| 21.11.2018 | Räv | 109 |
| 21.11.2018 | Mink | 109 |
| 20.11.2018 | Räv | 108 |
| 20.11.2018 | Mink | 108 |
| 19.11.2018 | Räv | 107 |
| 19.11.2018 | Mink | 107 |
| 16.11.2018 | Räv | 106 |
| 16.11.2018 | Mink | 106 |
| 15.11.2018 | Räv | 105 |
| 15.11.2018 | Mink | 105 |

| Datum | Typ | Referens |
| 21.11.2018 | Räv | 109 |
| 21.11.2018 | Mink | 109 |
| 20.11.2018 | Räv | 108 |
| 20.11.2018 | Mink | 108 |
| 19.11.2018 | Räv | 107 |
| 19.11.2018 | Mink | 107 |
| 16.11.2018 | Räv | 106 |
| 16.11.2018 | Mink | 106 |
| 15.11.2018 | Räv | 105 |
| 15.11.2018 | Mink | 105 |
