| Datum | Typ | Referens |
| 29.11.2018 | Räv | 115 |
| 29.11.2018 | Mink | 114 |
| 28.11.2018 | Räv | 114 |
| 27.11.2018 | Mink | 113 |
| 26.11.2018 | Räv | 112 |
| 26.11.2018 | Mink | 112 |
| 23.11.2018 | Räv | 111 |
| 23.11.2018 | Mink | 111 |
| 22.11.2018 | Räv | 110 |
| 22.11.2018 | Mink | 110 |

| Datum | Typ | Referens |
| 29.11.2018 | Räv | 115 |
| 29.11.2018 | Mink | 114 |
| 28.11.2018 | Räv | 114 |
| 27.11.2018 | Mink | 113 |
| 26.11.2018 | Räv | 112 |
| 26.11.2018 | Mink | 112 |
| 23.11.2018 | Räv | 111 |
| 23.11.2018 | Mink | 111 |
| 22.11.2018 | Räv | 110 |
| 22.11.2018 | Mink | 110 |
