| Datum | Typ | Referens |
| 10.12.2018 | Mink | 118 |
| 08.12.2018 | Räv | 121 |
| 07.12.2018 | Räv | 120 |
| 07.12.2018 | Mink | 117 |
| 05.12.2018 | Räv | 119 |
| 05.12.2018 | Mink | 116 |
| 04.12.2018 | Räv | 118 |
| 03.12.2018 | Räv | 117 |
| 03.12.2018 | Mink | 115 |
| 30.11.2018 | Räv | 116 |

| Datum | Typ | Referens |
| 10.12.2018 | Mink | 118 |
| 08.12.2018 | Räv | 121 |
| 07.12.2018 | Räv | 120 |
| 07.12.2018 | Mink | 117 |
| 05.12.2018 | Räv | 119 |
| 05.12.2018 | Mink | 116 |
| 04.12.2018 | Räv | 118 |
| 03.12.2018 | Räv | 117 |
| 03.12.2018 | Mink | 115 |
| 30.11.2018 | Räv | 116 |
