| Datum | Typ | Referens |
| 24.10.2018 | Räv | 91 |
| 24.10.2018 | Mink | 91 |
| 23.10.2018 | Räv | 90 |
| 23.10.2018 | Mink | 90 |
| 22.10.2018 | Räv | 89 |
| 22.10.2018 | Mink | 89 |
| 18.10.2018 | Räv | 88 |
| 18.10.2018 | Mink | 88 |
| 17.10.2018 | Räv | 87 |
| 17.10.2018 | Mink | 87 |

| Datum | Typ | Referens |
| 24.10.2018 | Räv | 91 |
| 24.10.2018 | Mink | 91 |
| 23.10.2018 | Räv | 90 |
| 23.10.2018 | Mink | 90 |
| 22.10.2018 | Räv | 89 |
| 22.10.2018 | Mink | 89 |
| 18.10.2018 | Räv | 88 |
| 18.10.2018 | Mink | 88 |
| 17.10.2018 | Räv | 87 |
| 17.10.2018 | Mink | 87 |
