| Datum | Typ | Referens |
| 31.10.2018 | Räv | 96 |
| 31.10.2018 | Mink | 96 |
| 30.10.2018 | Räv | 95 |
| 30.10.2018 | Mink | 95 |
| 29.10.2018 | Räv | 94 |
| 29.10.2018 | Mink | 94 |
| 26.10.2018 | Räv | 93 |
| 26.10.2018 | Mink | 93 |
| 25.10.2018 | Räv | 92 |
| 25.10.2018 | Mink | 92 |

| Datum | Typ | Referens |
| 31.10.2018 | Räv | 96 |
| 31.10.2018 | Mink | 96 |
| 30.10.2018 | Räv | 95 |
| 30.10.2018 | Mink | 95 |
| 29.10.2018 | Räv | 94 |
| 29.10.2018 | Mink | 94 |
| 26.10.2018 | Räv | 93 |
| 26.10.2018 | Mink | 93 |
| 25.10.2018 | Räv | 92 |
| 25.10.2018 | Mink | 92 |
