| Datum | Typ | Referens |
| 08.11.2018 | Räv | 101 |
| 08.11.2018 | Mink | 101 |
| 06.11.2018 | Räv | 100 |
| 06.11.2018 | Mink | 100 |
| 05.11.2018 | Räv | 99 |
| 05.11.2018 | Mink | 99 |
| 02.11.2018 | Räv | 98 |
| 02.11.2018 | Mink | 98 |
| 01.11.2018 | Räv | 97 |
| 01.11.2018 | Mink | 97 |

| Datum | Typ | Referens |
| 08.11.2018 | Räv | 101 |
| 08.11.2018 | Mink | 101 |
| 06.11.2018 | Räv | 100 |
| 06.11.2018 | Mink | 100 |
| 05.11.2018 | Räv | 99 |
| 05.11.2018 | Mink | 99 |
| 02.11.2018 | Räv | 98 |
| 02.11.2018 | Mink | 98 |
| 01.11.2018 | Räv | 97 |
| 01.11.2018 | Mink | 97 |
