| Datum | Typ | Referens |
| 16.11.2018 | Räv | 106 |
| 16.11.2018 | Mink | 106 |
| 15.11.2018 | Räv | 105 |
| 15.11.2018 | Mink | 105 |
| 14.11.2018 | Räv | 104 |
| 14.11.2018 | Mink | 104 |
| 13.11.2018 | Räv | 103 |
| 13.11.2018 | Mink | 103 |
| 09.11.2018 | Räv | 102 |
| 09.11.2018 | Mink | 102 |

| Datum | Typ | Referens |
| 16.11.2018 | Räv | 106 |
| 16.11.2018 | Mink | 106 |
| 15.11.2018 | Räv | 105 |
| 15.11.2018 | Mink | 105 |
| 14.11.2018 | Räv | 104 |
| 14.11.2018 | Mink | 104 |
| 13.11.2018 | Räv | 103 |
| 13.11.2018 | Mink | 103 |
| 09.11.2018 | Räv | 102 |
| 09.11.2018 | Mink | 102 |
