| Datum | Typ | Referens |
| 23.11.2018 | Räv | 111 |
| 23.11.2018 | Mink | 111 |
| 22.11.2018 | Räv | 110 |
| 22.11.2018 | Mink | 110 |
| 21.11.2018 | Räv | 109 |
| 21.11.2018 | Mink | 109 |
| 20.11.2018 | Räv | 108 |
| 20.11.2018 | Mink | 108 |
| 19.11.2018 | Räv | 107 |
| 19.11.2018 | Mink | 107 |

| Datum | Typ | Referens |
| 23.11.2018 | Räv | 111 |
| 23.11.2018 | Mink | 111 |
| 22.11.2018 | Räv | 110 |
| 22.11.2018 | Mink | 110 |
| 21.11.2018 | Räv | 109 |
| 21.11.2018 | Mink | 109 |
| 20.11.2018 | Räv | 108 |
| 20.11.2018 | Mink | 108 |
| 19.11.2018 | Räv | 107 |
| 19.11.2018 | Mink | 107 |
