| Datum | Typ | Referens |
| 05.12.2018 | Mink | 116 |
| 04.12.2018 | Räv | 118 |
| 03.12.2018 | Räv | 117 |
| 03.12.2018 | Mink | 115 |
| 30.11.2018 | Räv | 116 |
| 29.11.2018 | Räv | 115 |
| 29.11.2018 | Mink | 114 |
| 28.11.2018 | Räv | 114 |
| 27.11.2018 | Mink | 113 |
| 26.11.2018 | Räv | 112 |

| Datum | Typ | Referens |
| 05.12.2018 | Mink | 116 |
| 04.12.2018 | Räv | 118 |
| 03.12.2018 | Räv | 117 |
| 03.12.2018 | Mink | 115 |
| 30.11.2018 | Räv | 116 |
| 29.11.2018 | Räv | 115 |
| 29.11.2018 | Mink | 114 |
| 28.11.2018 | Räv | 114 |
| 27.11.2018 | Mink | 113 |
| 26.11.2018 | Räv | 112 |
