| Datum | Typ | Referens |
| 16.09.2019 | Räv | 84 |
| 16.09.2019 | Mink | 84 |
| 13.09.2019 | Räv | 83 |
| 13.09.2019 | Mink | 83 |
| 12.09.2019 | Räv | 82 |
| 12.09.2019 | Mink | 82 |
| 11.09.2019 | Räv | 81 |
| 11.09.2019 | Mink | 81 |
| 10.09.2019 | Räv | 80 |
| 10.09.2019 | Mink | 80 |

| Datum | Typ | Referens |
| 16.09.2019 | Räv | 84 |
| 16.09.2019 | Mink | 84 |
| 13.09.2019 | Räv | 83 |
| 13.09.2019 | Mink | 83 |
| 12.09.2019 | Räv | 82 |
| 12.09.2019 | Mink | 82 |
| 11.09.2019 | Räv | 81 |
| 11.09.2019 | Mink | 81 |
| 10.09.2019 | Räv | 80 |
| 10.09.2019 | Mink | 80 |
