| Datum | Typ | Referens |
| 09.12.2019 | Mink | 140 |
| 05.12.2019 | Räv | 142 |
| 05.12.2019 | Mink | 139 |
| 04.12.2019 | Räv | 141 |
| 03.12.2019 | Räv | 140 |
| 03.12.2019 | Mink | 138 |
| 02.12.2019 | Räv | 139 |
| 01.12.2019 | Mink | 137 |
| 29.11.2019 | Räv | 138 |
| 29.11.2019 | Mink | 136 |

| Datum | Typ | Referens |
| 09.12.2019 | Mink | 140 |
| 05.12.2019 | Räv | 142 |
| 05.12.2019 | Mink | 139 |
| 04.12.2019 | Räv | 141 |
| 03.12.2019 | Räv | 140 |
| 03.12.2019 | Mink | 138 |
| 02.12.2019 | Räv | 139 |
| 01.12.2019 | Mink | 137 |
| 29.11.2019 | Räv | 138 |
| 29.11.2019 | Mink | 136 |
