| Datum | Typ | Referens |
| 19.11.2019 | Mink | 130 |
| 18.11.2019 | Räv | 129 |
| 18.11.2019 | Mink | 129 |
| 15.11.2019 | Räv | 128 |
| 15.11.2019 | Mink | 128 |
| 14.11.2019 | Räv | 127 |
| 14.11.2019 | Mink | 127 |
| 13.11.2019 | Räv | 126 |
| 13.11.2019 | Mink | 126 |
| 12.11.2019 | Räv | 125 |

| Datum | Typ | Referens |
| 19.11.2019 | Mink | 130 |
| 18.11.2019 | Räv | 129 |
| 18.11.2019 | Mink | 129 |
| 15.11.2019 | Räv | 128 |
| 15.11.2019 | Mink | 128 |
| 14.11.2019 | Räv | 127 |
| 14.11.2019 | Mink | 127 |
| 13.11.2019 | Räv | 126 |
| 13.11.2019 | Mink | 126 |
| 12.11.2019 | Räv | 125 |
