| Datum | Typ | Referens |
| 26.11.2019 | Räv | 135 |
| 25.11.2019 | Räv | 134 |
| 25.11.2019 | Mink | 134 |
| 22.11.2019 | Räv | 133 |
| 22.11.2019 | Mink | 133 |
| 21.11.2019 | Räv | 132 |
| 21.11.2019 | Mink | 132 |
| 20.11.2019 | Räv | 131 |
| 20.11.2019 | Mink | 131 |
| 19.11.2019 | Räv | 130 |

| Datum | Typ | Referens |
| 26.11.2019 | Räv | 135 |
| 25.11.2019 | Räv | 134 |
| 25.11.2019 | Mink | 134 |
| 22.11.2019 | Räv | 133 |
| 22.11.2019 | Mink | 133 |
| 21.11.2019 | Räv | 132 |
| 21.11.2019 | Mink | 132 |
| 20.11.2019 | Räv | 131 |
| 20.11.2019 | Mink | 131 |
| 19.11.2019 | Räv | 130 |
